設備 | CPU | 螢幕顯示 | 內存 | ||
1代 | 412MHz | 480X320 | 128MB | ||
iPhone3G | 412MHz | 480X320 | 128MB | ||
iPod Touch | 532MHz | 480X320 | 128MB | ||
iPhone3GS | 600MHz | 480X320 | 256MB | ||
iPad | 1GHz | 1024X768 | 256MB | ||
iPhone4 | 1GHz | 960X640 | 512MB | ||
ipad2 | 1GHz 雙核心 Apple A5 | 1024X768 | 512MB | ||
如果要寫iphone程式,最好以128MB內存來思考,而且還要扣iOS系統佔用的
除非放棄iPhone3G、iPod Touch ~
而iPad程式呢~就要以256MB來思考,沒錯~iPad1的畫面比較大
,但可用就的內存就是比iPhone4來的少~~~~冏~~
沒有留言:
張貼留言